Challenge 2
| Challenge no 2 du 8/12/2018 | ||||||||
| No | Noms | Prénoms | M1 | M2 | M3 | M4 | Total 2 | Classt 2 |
| 1 | ALIBERT | Paul | 0 | |||||
| 2 | AMERIO | Robert | ||||||
| 3 | ARNAL | Claude | 0 | 13 | 13 | 13 | 39 | 11 e ex |
| 4 | AUBERT | Ann | ||||||
| 5 | AUBERT | Pierre | 11 | 13 | 13 | 13 | 50 | 3 e |
| 6 | BEAULIEU | Marie-Ange | 0 | |||||
| 7 | BERKANE | Youssef | 0 | |||||
| 8 | BERNABE | Francis | 0 | |||||
| 9 | BERTIN | Patrick | 12 | 13 | 13 | 13 | 51 | 2 e |
| 10 | BEUCHER | Gilles | 0 | |||||
| 11 | BLANDINEAU | Céline | 13 | 10 | 5 | 12 | 40 | 8 e ex |
| 12 | BLANDINEAU | Ludovic | 13 | 7 | 13 | 5 | 38 | 14 e |
| 13 | BRABET | Philippe | 0 | 4 | 13 | 13 | 30 | 20 e |
| 14 | CASTEUBLE | Jean | 13 | 13 | 4 | 13 | 43 | 5 e |
| 15 | CHAMPIAT | Dominique | 10 | 6 | 4 | 5 | 25 | 22 e |
| 16 | CHAMPIAT | Marie-Jo | ||||||
| 17 | CROS | Roselyne | 0 | |||||
| 18 | CRUEIZE | Laurent | 13 | 7 | 11 | 13 | 44 | 4 e |
| 19 | DIJOUX | Liliane | ||||||
| 20 | DONCHE | Olivier | 13 | 10 | 13 | 5 | 41 | 6 e ex |
| 21 | DRAZAZGA | Eric | 0 | |||||
| 22 | DURAND | Léonne | ||||||
| 23 | DURAND | Paul | 10 | 6 | 5 | 13 | 34 | 18 e |
| 24 | DURRANC | Annie | ||||||
| 25 | DURRANC | Jean | 11 | 13 | 1 | 12 | 37 | 15 e ex |
| 26 | DURRANC | Maryvonne | 0 | |||||
| 27 | ECHINARD | Guy | 10 | 13 | 5 | 11 | 39 | 11 e ex |
| 28 | ECHINARD | Janine | ||||||
| 29 | FLORENTIN | Monique | 13 | 13 | 1 | 13 | 40 | 8 e ex |
| 30 | GALIANA | René | 13 | 6 | 13 | 3 | 35 | 17 e |
| 31 | HAREAU | Laurent | 0 | |||||
| 32 | JOUTEAU | Chantal | 13 | 13 | 0 | 13 | 39 | 11 e ex |
| 33 | LARMAN | Jérôme | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 1 er |
| 34 | LASSURE | Antoine | 0 | |||||
| 35 | LASSURE | Hervé | 0 | |||||
| 36 | LECORNU | Claude | 0 | |||||
| 37 | MACCIONI | Michel | 0 | |||||
| 38 | MACIGNO | Angèle | ||||||
| 39 | MEHDI | Belguendouze | 0 | |||||
| 40 | MENEU | Bruno | 0 | |||||
| 41 | NAPOLITANO | Pierre | 10 | 10 | 4 | 0 | 24 | 23 e |
| 42 | PONS | Alain | 12 | 4 | 13 | 0 | 29 | 21 e |
| 43 | PORTALES | Didier | 0 | |||||
| 44 | POT | Danielle | ||||||
| 45 | POT | Guy | 11 | 5 | 11 | 13 | 40 | 8 e ex |
| 46 | POT | Irène | 12 | 13 | 13 | 3 | 41 | 6 e ex |
| 47 | POT | Jacques | 13 | 5 | 13 | 0 | 31 | 19 e |
| 48 | RAYNALDY | Alain | 0 | |||||
| 49 | RINARDO | Lilian | 0 | |||||
| 50 | ROSENBERG | Jean-Charles | 0 | |||||
| 51 | ROUANET | Henri | 0 | |||||
| 52 | SAES | André | 0 | |||||
| 53 | THERON | Jean-Pierre | 0 | |||||
| 54 | THIERRY | Alain | 0 | |||||
| 55 | WIATR | Françoise | ||||||
| 56 | WIATR | Wlad | 13 | 13 | 0 | 11 | 37 | 15 e ex |

Commentaires
Enregistrer un commentaire